[ TAG013 ]
Taric
S
tartsida
V
arukoder klassificering
I
mport Export
Ra
p
porter
Var
u
handböcker
Öv
r
igt
H
j
älp
Varukod
d
etaljer
Förä
n
drade varukoder
Växel
k
urser
Kod
f
örteckning
M
e
ursing
H
j
älp
Ange varans innehåll av:
Mjölkfett Mjölkprotein
      Sackaros
      invertsocker
Stärkelse/glukos isoglukos
Välj sammansättning
>= 0 < 1.5 >= 0 < 2.5
>= 1.5 < 3 >= 18 < 30
>= 1.5 < 3 >= 30 < 60
>= 1.5 < 3 >= 60
>= 3 < 6 >= 0 < 2.5
>= 3 < 6 >= 2.5 < 12
>= 3 < 6 >= 12
>= 6 < 9 >= 0 < 4
>= 6 < 9 >= 4 < 15
>= 6 < 9 >= 15
>= 9 < 12 >= 0 < 6
>= 0 < 1.5 >= 2.5 < 6
>= 9 < 12 >= 6 < 18
>= 9 < 12 >= 18
>= 12 < 18 >= 0 < 6
>= 12 < 18 >= 6 < 18
>= 12 < 18 >= 18
>= 18 < 26 >= 0 < 6
>= 18 < 26 >= 6
>= 26 < 40 >= 0 < 6
>= 26 < 40 >= 6
>= 40 < 55 >= 0 < 100
>= 0 < 1.5 >= 6 < 18
>= 55 < 70 >= 0 < 100
>= 70 < 85 >= 0 < 100
>= 85 >= 0 < 100
>= 0 < 1.5 >= 18 < 30
>= 0 < 1.5 >= 30 < 60
>= 0 < 1.5 >= 60
>= 1.5 < 3 >= 0 < 2.5
>= 1.5 < 3 >= 2.5 < 6
>= 1.5 < 3 >= 6 < 18
*
Välj sammansättning
>= 0 < 5 >= 0 < 5
>= 5 < 25 >= 70
>= 25 < 50 >= 0 < 5
>= 25 < 50 >= 5 < 30
>= 25 < 50 >= 30 < 50
>= 25 < 50 >= 50
>= 50 < 75 >= 0 < 5
>= 50 < 75 >= 5 < 30
>= 50 < 75 >= 30
>= 75 >= 0 < 5
>= 75 >= 5
>= 0 < 5 >= 5 < 30
>= 0 < 5 >= 30 < 50
>= 0 < 5 >= 50 < 70
>= 0 < 5 >= 70
>= 5 < 25 >= 0 < 5
>= 5 < 25 >= 5 < 30
>= 5 < 25 >= 30 < 50
>= 5 < 25 >= 50 < 70
*
Frågedatum: