Tullverkets logotyp. Tillbaka till startsidan
       [ TAG010 ]
Taric
 StartsidaVarukoder klassificeringImport ExportRapporterVaruhandböckerÖvrigtHjälp
Varukod detaljerFörändrade varukoderVäxelkurserKodförteckningMeursingHjälp
Växelkurser
Valutakod/Land : 1)
Fr o m datum :
T o m datum  :
Kalkylator
Belopp: Valuta:
Taxebestämmande dag:
Resultat:
1) Beträffande andra valutor kan uppgift om säljkurser inhämtas hos Nordea
2) Kursen har ändrats under månaden
3) Preliminär uppgift
Kursen gäller endast angiven kalendermånad
Hämta hem gällande växelkurs som CSV-fil
Info om euro-kurser
Utskriftsvänlig version

Kod Valutaslag Fr o m datum Enhet Säljkurs Land Anmärkning
AUD Dollar 2010-09-01 1 6.635000 Australien
BRL Real 2010-09-01 1 4.216000 Brasilien
DKK Krona 2010-09-01 1 1.270000 Danmark
EEK Kroon 2010-09-01 1 0.610500 Estland
EUC Euro 2010-09-01 1 9.460500 Euroland (tullvärde+enh.pris)
HKD Dollar 2010-09-01 1 0.960000 Hongkong
INR Rupier 2010-09-01 100 16.060000 Indien
IDR Rupiah 2010-09-01 100 0.090000 Indonesien
ISK Kronor 2010-09-01 100 5.960000 Island
JPY Yen 2010-09-01 100 8.615000 Japan
CAD Dollar 2010-09-01 1 7.137500 Kanada
CNY Rmb 2010-09-01 1 1.090000 Kina
LVL Lats 2010-09-01 1 13.370000 Lettland
LTL Litas 2010-09-01 1 2.755000 Litauen
MAD Dirham 2010-09-01 1 0.870000 Marocko
MXN Pesos 2010-09-01 1 0.600000 Mexico
NOK Krona 2010-09-01 1 1.196500 Norge
NZD Dollar 2010-09-01 1 5.247500 Nya Zeeland
PLN New zloty 2010-09-01 1 2.440000 Polen
RUB Rubel 2010-09-01 100 28.160000 Ryssland
SAR Rial 2010-09-01 1 1.980000 Saudi-Arabien
CHF Franc 2010-09-01 1 7.064000 Schweiz och Liechtenstein
SGD Dollar 2010-09-01 1 5.440000 Singapore
GBP Pund 2010-09-01 1 11.445000 Storbritannien
SEK Kronor 1995-01-01 1 1.000000 Sverige
ZAR Rand 2010-09-01 1 1.030000 Sydafrika
KRW Won 2010-09-01 100 0.650200 Sydkorea
THB Baht 2010-09-01 1 0.235000 Thailand
CZK Koruna 2010-09-01 100 38.230000 Tjeckien
TRY Lira 2010-09-01 1 4.950000 Turkiet
USD Dollar 2010-09-01 1 7.372500 USA
HUF Forint 2010-09-01 100 3.430000 Ungern